Echipamente
STATIE METEO
date privind starea vremii in timp real
+ afisare informatii pe web si aplicatie
+ material durabil
+ dimensiune 400*650*150mm
+ senzor luminozitate, umiditate, cantitate de ploaie, temperatura, viteza si directia vantului
+ 3x1,5V AA
+ IP55
Prezentare
Planificarea activitatilor in functie de conditiile meteo locale si partajarea datelor obtinute prin statia meteo cu cetatenii. Statia meteo inregistreaza in mod fiabil toate datele meteo, cum ar fi temperatura, vantul, ploaia si umiditatea. Din aplicatie puteti vizualiza si partaja toate valorile masurate. Cu un design modern si robust, statia este durabila si rezistenta la intemperii.
DISPOZITIV | Operare | Web si Aplicatie |
Material | Metal si plastic | |
Dimensiune | 400*650*150mm | |
SENZOR | Luminozitate | 0 - 100.000 |
Umiditate | 1 - 99% | |
Cantitate de ploaie | 0 - 966mm | |
Temperatura | -20 - +55°C | |
Viteza vantului | 0 - 200km/h | |
Directia vantului | 0 - 355° | |
SURSA DE ALIMENTARE | Baterie | 3 x 1,5V AA |
Durata de viata a bateriei | ~2 years | |
OPERARE | Temperatura de functionare | -20°C~55°C |
Umiditate de functionare | ≤95%RH(40±2)°C, fara condens | |
Grad de protectie | IP55 | |
GARANTIE | Perioada | 60 luni |
Conditii | Pot fi citite pe pagina www.primaria.eu/garantie |
Galerie