Primarie
PARTAJAREA GPSULUI
software si hardware | GPRS Multi-Slot Class 12
+ acoperire nationala si internationala
+ tehnologie GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH
+ Micro-SIM + eSIM
+ 2.0 Micro-USB si Bluetooth 4.0 | 1-Wire data
+ 128MB memorie interna flash
+ 170 mAh Li-Ion baterie 3.7 V (0.63 Wh)
+ localizare in timp real
+ IP41
Prezentare
Aplicatie informatica, insotita de partea hardware, care sa permita monitorizarea GPS a autovehiculelor care apartin institutiei. Solutie completa pentru partajare online a rutelor, foaie de parcurs lunara, evidenta reparatiilor, localizarea in timp real a vehiculelor, monitorizarea consumului de combustibil si analiza distantelor parcurse. Asigura controlul asupra autovehiculelor institutiei si partajarea online a rutelor de deplasare a autovehiculelor publice. O singura solutie pentru managementul complet al flotei.
APLICATIE | Tipuri de roluri | Administrator, Manager de flota, Utilizator si Guest |
Rapoarte | Foaie de parcurs, Raport de staționare, Fișă de activitate zilnică, Istoric rute, Istoric alocări mașini | |
Monitorizare | consum, locație, utilizare, istoric călătorii și multe altele – instant | |
Compatible | computer, smartphone sau tabletă | |
Control | Documentele vehiculelor și ale șoferilor sunt stocate direct în platformă. Închide/Deschide vehiculele din aplicația mobilă sau din dashboard-ul. Poți asocia grupuri specifice, organizații și șoferi unui anumit vehicul sau unei anumite flote. | |
HARDWARE | Tehnologie | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
Transfer de date | GPRS Multi-Slot Class 12 (pana la 240 kbps), GPRS Mobile Station Class B | |
Sensibilitate de urmarire | -165 dBM | |
Suport de date | SMS (text/data) | |
Receptor | 33 de canale | |
Pornire la rece | 15 de secunde | |
Gama de tensiune de intrare | DC 10-30V cu protectie la supratensiune | |
Back-up battery | 170 mAh Li-Ion baterie 3.7 V (0.63 Wh) | |
Periferice suportate | Senzor de temperatura si umiditate, set cu casca, dongle OBDII, scaner de coduri de bare Inateck, suport pentru senzori BLE universali | |
Dimensiuni | 65*56.6*20.6mm | |
Greutate | 55 g | |
Interfete | 2 intrari si iesiri digitale, 2 intrari CAN, 1 antena celulara, 1 accelerometru | |
Conectivitate | 2.0 Micro-USB si Bluetooth 4.0 | 1-Wire data | |
Indicatii LED | 3 lumini de status, LED | |
SIM | Micro-SIM + eSIM | |
Memorie | 128MB memorie interna flash | |
Grad de protectie | IP41 | |
Temperatura de operare | -40 °C to +85 °C | |
Umiditatea de functionare | 5% to 95% fara condens | |
PLAN DE DATE | SIM Card | Sim card universal M2M |
Valabilitate | 60 luni | |
Acoperire | nationala si internationala | |
GARANTIE | Perioada | 60 luni |
Conditii | Pot fi citite pe pagina www.primaria.eu/garantie |
Galerie