Echipamente
SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO
sistem inteligent de management al traficului si monitorizare centralizat
+ vizualizare: 2 x 55Inch
+ stocare date: micro procesor industrial incorporat
+ interfata de operare Web, local GUI
+ functii AI
+ metadata
+ alarme inteligente
Prezentare
Din dispecerat pot fi monitorizate si operate atat satele cat si orasele. Centrul este scalabil pana la mii de camere si centre de dispecerat multiple, fiind flexibil si exista posibilitatea sa fie redimensionat in functie de necesitati. Din centru pot fi coordonate activitatile de supraveghere video.
Sistemul de monitorizare este compatibil cu toate solutiile noastre pentru implementarea solutiilor pentru trafic inteligent si managementul acestuia. In cadrul acestui sistem de monitorizare centralizat, pot fi operate dronele pot fi implementate solutii software pentru managementul evenimentelor, de exemplu se pot identifica numere de inmatriculare, tipul, culoarea autovehiculelor si se pot predefini alarme inteligente precum: protectie perimetrala; detectare faciala; recunoastere faciala; SMD; metadate video (umane; autovehicul; nonmotor); ANPR; numararea oamenilor; analiza stereo; distribuirea multimii; harta termografica.
Un centru de trafic, adesea cunoscut sub denumirea de Centru de Control al Traficului (CCT), reprezinta o componenta esentiala in gestionarea si monitorizarea circulatiei rutiere intr-o comunitate urbana. Importanta acestui centru se manifesta in mai multe aspecte cheie, contribuind la imbunatatirea sigurantei rutiere, la gestionarea eficienta a traficului si la optimizarea infrastructurii de transport.
Monitorizare in Timp Real: Un centru de trafic este dotat cu tehnologie avansata de monitorizare, inclusiv camere video, senzori si sisteme de detectie. Acestea furnizeaza informatii in timp real cu privire la starea traficului, evenimente neasteptate sau obstacole in calea circulatiei, permitand autoritatilor sa raspunda prompt si eficient la schimbarile din trafic.
Gestionarea Fluxului de Trafic: Prin utilizarea datelor colectate in timp real, centrul de trafic poate optimiza semafoarele si semnalizarile rutiere pentru a gestiona fluxul de vehicule in intersectii aglomerate. Acest lucru contribuie la reducerea blocajelor, a intarzierilor si a timpilor de calatorie, imbunatatind experienta de conducere.
Raspuns Rapid la Evenimente de Urgenta: In cazul accidentelor sau altor evenimente neprevazute, un centru de trafic este esential pentru coordonarea eforturilor de interventie. Monitorizarea in timp real permite identificarea rapida a incidentelor, iar coordonarea intre serviciile de urgenta si personalul de gestionare a traficului poate contribui la minimizarea impactului si la reducerea riscurilor.
Eficienta Energetica si Reducerea Emisiilor: Un centru de trafic poate contribui la reducerea consumului de energie si a emisiilor poluante prin implementarea semafoarelor inteligente, ajustand ciclurile lor in functie de conditiile de trafic. Aceasta abordare nu doar optimizeaza fluxul de trafic, ci si sustine obiectivele de mediu prin eficientizarea utilizarii resurselor.
Gestionarea Evenimentelor de Masa si a Lucrarilor de Constructie: In situatiile in care sunt planificate evenimente de masa sau lucrari de constructie care pot afecta traficul, un centru de trafic este esential pentru planificarea rutelor alternative, directionarea traficului si minimizarea disconfortului pentru participanti si comunitatea locala.
Colectarea si Analiza Datelor: Un centru de trafic serveste ca hub pentru colectarea si analiza datelor legate de circulatia rutiera. Aceste informatii pot fi folosite pentru planificarea infrastructurii viitoare, imbunatatirea sigurantei rutiere si elaborarea de politici de transport mai eficiente.
In concluzie, un centru de trafic este un instrument esential in gestionarea moderna a circulatiei rutiere, contribuind la siguranta soselelor, la eficienta traficului si la dezvoltarea sustenabila a comunitatilor urbane. Prin implementarea tehnologiei avansate si a strategiilor de gestionare eficienta, aceste centre reprezinta un element crucial in crearea unui mediu de transport urban mai sigur si mai eficient.
VIZUALIZARE | Dimensiune | 2 x 55Inch |
Rezolutie | 3840 * 2160 4K | |
Ratie contrast | 3000:1 | |
Timp de raspuns | 7ms | |
Luminozitate | 2500cd/m² | |
Ratie ecran | 16:9 | |
Unghi de afisare | 174° | |
Dimensiune | 55Inch | |
Operare | –10°C pana la +55°C ~ 10%–93% (RH) | |
Voltaj de functionare | AC 220-240V ~ 50/60Hz | |
Putere | ≤150W | |
STOCAREA DATELOR | Procesor principal | Micro procesor industrial incorporat |
Sistem de operare | Linux incorporat | |
Interfata de operare | Web; local GUI | |
Cautare AI | Cautarea imaginilor dupa canal, timp si tipul de eveniment | |
Performanta | 6 atribute: gen; varsta; ochelari; expresie; masca; barba | |
Metadata Corp Uman | Top;culoare top; partea de jos; culoarea de jos; palarie; geanta; gen; varsta; umbrela | |
Metadata Vehicule | numar de inmatriculare.; tip; culoare; tip vehicul; logo; culoare placute; ornamente; apel; centura de siguranta; regiune | |
Latime de banda retea | 320 Mbps pentru acces, stocare si transmitere | |
Compresie Video | Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG | |
Compresie Audio | PCM; G.711A; G.711U; G.726 | |
Alarma Inteligenta | Protectie perimetrala; detectare faciala; recunoastere faciala; SMD; metadate video (umane; autovehicul; nonmotor); ANPR; numararea oamenilor; analiza stereo; distribuirea multimii; harta termografica. | |
Operare | –10°C pana la +55°C ~ 10%–93% (RH) | |
Voltaj de functionare | AC 220-240V ~ 50/60Hz | |
Putere | ≤17W | |
CAMERA BULLET AI
| Senzor imagine | 1/2.7” 5Megapixel scanare progresiva CMOS |
Rezolutie maxima | 2592 (H) × 1944 (V) | |
Iluminare minima | 0.005 [email protected] | |
Distanta de iluminare | pana la 80m IR | |
Protectie | IP67, IK10 | |
Stocare | NAS;FTP;SFTP; Cloud Micro SD card 256 GB | |
Compresie Video | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG | |
Capacitate streaming | 3 | |
Inteligenta artificiala | Detectarea fetei; urmarire; optimizare; instantaneu; imbunatatirea fetei; expunerea fetei; managementul fetei: fata, fotografie de un singur inch; trei metode instantanee: instantaneu real, instantaneu de optimizare, calitate prioritate; filtru de unghi al fetei; optimizare ripwire; intruziune; miscare rapida (cele trei functii sprijina clasificarea si detectarea precisa a vehiculului si a omului); detectie intarziere; multime de oameni; detectarea parcarii | |
Conditii de operare | -40°C to +60°C ~ mai putin de 95% RH | |
Sursa de alimentare | DC 12V (±30%), PoE (802.3af) | |
Consum de energie | <8.5W | |
ANPR | Senzor imagine | 1/2.8 inch 2 Megapixel CMOS |
Rezolutie maxima | 1920(H) x 1080(V) | |
Iluminare minima | 0.005Lux/F1.3 (Color),0Lux/F1.3(IR on) | |
Distanta de iluminare | up to 40m IR | |
Protectie | IP67, IK10 | |
Stocare | NAS;FTP;SFTP; Cloud Micro SD card 256 GB | |
Compresie Video | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG | |
Capacitate streaming | 3 | |
Functii inteligente | Functie de imbunatatire a imaginii in conditii de iluminare scazuta, algoritm de recunoastre placute de inmatriculare incorporat, posibilitatea de declansare duala: bucla inductiva sau stream video | |
Conditii de operare | -40°C to +60°C ~ mai putin de 95% RH | |
Sursa de alimentare | DC 12V (±30%), PoE (802.3af) | |
Consum de energie | <9.5W | |
SPEED DOME
| Senzor imagine | 1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS |
Rezolutie maxima | 1920 (H) × 1080 (V) | |
Zoom optic | 25x | |
Zoom digital | 16x | |
Iluminare minima | Color: [email protected]; B/W: [email protected]; 0Lux (IR light on) | |
Distanta de iluminare | up to 150m IR | |
Protectie | IP67, IK10 | |
Stocare | NAS;FTP;SFTP; Cloud Micro SD card 256 GB | |
Compresie Video | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG | |
Capacitate streaming | 3 | |
Distanta DORI | Detectie 1655m, Observare 657m, Recunoastere 331m, Identificare 166m | |
Gama panta/inclinare | Pan: 0°–360°; Tilt: -15°–+90° | |
Predefinit | 300 | |
Tur | 8 (pana la 32 predefinite per tur) | |
Tipare | 5 | |
Scanare | 5 | |
Miscare inactiva | Predefinit/Tur/Model/Scanare | |
Urmarire | Suporta urmarirea automata | |
Declansare eveniment | Detectarea miscarii, modificarea video, schimbarea scenei, Deconectare la retea, conflict de adrese IP, acces ilegal si anomalie de stocare. | |
IVS | Obiecte abandonate/disparute | |
Captura Inteligenta | Suporta capturi de imagine umane, vehicule cu motor si vehicule fara motor. | |
Protectie perimetrala | Tripwire si intruziune. Suporta declansarea alarmei dupa tipurile de tinta (uman si vehicul). Suporta filtrarea alarmelor false cauzate de animale, fosnetul frunzelor, lumini puternice etc. | |
Masca intimitate | Pana la 24 de zone, si pana la 8 zone in aceasi imagine. | |
Conditii de operare | -40°C to +60°C ~ mai putin de 95% RH | |
Sursa de alimentare | DC 24V (±25%), PoE+ | |
Consum de energie | <8W, 20W (IR light on) | |
GARANTIE | Perioada | 60 luni |
Conditii | Pot fi citite pe pagina www.primaria.eu/garantie |
Galerie